
地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.qinyou666.com
 
J145X電磁液動立式三通閥是一種由上體和下體組合而成具有兩個入口和一個出口端的三通道閥體、液壓缸體、活塞、缸蓋、閥桿、閥板等零部件和控制系統組成的雙作用排泥閥,其通過雙室活塞驅動機構控制閥門的啟閉,快速排出污泥。該閥液壓缸活塞將缸體內分為上、下兩個密封腔室,并通過外裝的電磁換向閥,將外來壓力液體引入上腔時使活塞作關閉驅動,引入下腔時使活塞作開啟驅動,活塞的運動帶動閥桿和閥板作下降或上升動作。本產品主要安裝在過濾水池過清水和反沖冼排污閥,也可用于控制過濾池的進水和排水,具有操作簡單、開啟平穩快捷、啟閉靈活、密封可靠、無噪音,以及便于實現自控、遠控或集中控制等特點。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 上下閥體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 2 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | 
| 3 | 閥 板 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 4 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 
| 5 | 活 塞 座 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 6 | 液壓缸體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 7 | 缸 蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | 
| 8 | 螺 栓 | 35 | 35 | 35 | 304 | 316 | 
| 9 | 螺 母 | 45 | 45 | 45 | 304 | 316 | 
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 
| 殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 
| 高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 
| 低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 驅動介質壓力 | 0.3MPa ~ 1.0MPa | ||||
| 驅動介質 | 清水、空氣或按訂貨合同要求 | ||||
| 控制器輸入電壓 | AC 220V | ||||
| 電磁閥線圈電壓 | DC 24V | ||||
| 連接法蘭 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | ||||
| 試驗標準 | GB/T 13927-2008、API 598-2016 | ||||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸mm | 電磁換向閥 接口規格 | |||
| L | H | H1 | H2 | |||
| 6 ~ 10 | 150 | 360 | 870 | 155 | 450 | G ?" | 
| 200 | 420 | 1010 | 180 | 540 | G ?" | |
| 250 | 490 | 1150 | 210 | 580 | G ?" | |
| 300 | 560 | 1320 | 240 | 650 | G 1" | |
| 表中只列出了部分規格及參數。如需其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||

如果你需訂購我廠排泥閥產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、閥體材質等,本系列產品的連接形式均為法蘭連接,可按用戶需求提供信號反饋裝置。
 網站首頁
網站首頁