
地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.qinyou666.com
 
Z945X電動彈性座封閘閥由閥體、閥蓋、閘板、閥桿、支架和電動驅動裝置等部件組成,其電動執行器固定安裝在軟密封閘閥上,并接通電源后開始工作,將啟閉力傳遞到閥桿上,從而帶動閘板轉動,以達到流體的通斷。本產品可根據用戶的要求配裝各種不同類型的電動執行機構,實現遠距離控制及自動控制,特別適合在不宜人工手動操作的工況。
Z945X電動彈性座封閘閥閥體內外表面采用無毒粉體環氧樹脂涂裝,閘板內外采用橡膠復膜模壓成型,可防止閥體和閘板的腐蝕及生銹,具有密封性能好、開關輕巧、彈性記憶性佳及使用壽命長等優點。本產品可廣泛用于自來水、消防、污水、建筑、石油、化工、食品、醫藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統等流體管線上作為調節和截流裝置使用。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 2 | 閥 蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 3 | 閘板骨架 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 4 | 閘板橡膠 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | 
| 5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L | 
| 6 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | 
| 7 | 壓 蓋 | QT450-10 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 8 | 支 架 | HT200 | QT450-10 | WCB | WCB | WCB | WCB | 
| 9 | 電 裝 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 
| 殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 | 
| 高壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 | 
| 低壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 設計制造 | CJ/T 216-2013 給水排水用軟密封閘閥 | |||||
| 法蘭尺寸 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||||
| 試驗標準 | GB/T 13927-2008、API 598-2016 | |||||
| 工作溫度 | 0℃ ~ 80℃ | |||||
| 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構尺寸mm | ||
| L | H(全開) | L | H(全開) | ||||
| 10 ~ 25 | 50 | 178 | 732 | 10 ~ 25 | 250 | 330 | 1263 | 
| 65 | 190 | 773 | 300 | 356 | 1360 | ||
| 80 | 203 | 820 | 350 | 381 | 1550 | ||
| 100 | 229 | 870 | 400 | 406 | 1610 | ||
| 125 | 254 | 915 | 450 | 432 | 1900 | ||
| 150 | 267 | 1003 | 500 | 457 | 1938 | ||
| 200 | 292 | 1110 | 600 | 508 | 2120 | ||
| 表中未列出的其他公稱壓力和公稱通徑外形尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||

如果你需訂購我廠彈性座封閘閥產品,咨詢時煩請說明進出口壓力、公稱通徑、閥體材質、附件要求等,本產品有明桿和暗桿兩種,具體詳情請聯系我司銷售技術人員。
 網站首頁
網站首頁