
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://www.qinyou666.com
 
ST26S、ST26M、ST26C反折流式T型過濾器是一種由三通殼體、接管、濾網(wǎng)、圓形濾座擋圈、法蘭和法蘭蓋及緊固件等部件組成的反折流式T型對焊連接過濾器,它的濾網(wǎng)由圓臺型濾筒和安裝在其外的絲網(wǎng)兩部分構(gòu)成,過濾的時候流體一般是從三通殼體的中部端口流入,流經(jīng)濾網(wǎng)時是先由濾筒外再流向濾筒內(nèi),其中的固體雜質(zhì)顆粒被阻擋在濾筒外部的絲網(wǎng)上,而潔凈的濾液則能穿過置有一定規(guī)格的絲網(wǎng)從左端或右端流出。本產(chǎn)品可根據(jù)不同的工況需要選用碳素鋼、低合金鋼、奧氏體不銹鋼等材料,其對應(yīng)的型號分別有ST26C-H1.0、ST26C-H2.5、ST26C-H4.0、ST26C-A150、ST26C-A300、ST26M-H1.0、ST26M-H2.5、ST26M-H4.0、ST26M-A150、ST26M-A300、ST26S-H1.0、ST26S-H2.5、ST26S-H4.0、ST26S-A150、ST26S-A300。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 三通殼體 | 20 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 2 | 接 管 | 20 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 3 | 法 蘭 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 4 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 5 | 密 封 墊 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | ||||
| 6 | 過 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 7 | 螺 柱 | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 | 
| 8 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 | 
| 9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 
| 殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 | 
| 高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 | 
| 低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 設(shè)計制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | ||||
| 對焊端部 | GB/T 12224-2005、ASME B16.25-2017、ASME B16.9-2012 | ||||
| 檢驗試驗 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | ||||
| 工作溫度 | 碳鋼-20~400℃、低合金鋼-40~400℃、不銹鋼-196~400℃ | ||||
| 過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm | ||||
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 排放口"B" | ||||||
| D | L | L1 | L2 | H | I | PN10-25 | PN40 | ||
| 10 ~ 40 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 64 | 16 | ZG?" | DN20凹面 | 
| 65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 76 | 25 | ZG?" | DN20凹面 | |
| 80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 86 | 30 | ZG?" | DN20凹面 | |
| 100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 105 | 40 | ZG?" | DN20凹面 | |
| 125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 124 | 45 | ZG?" | DN20凹面 | |
| 150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 143 | 55 | ZG?" | DN20凹面 | |
| 200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 178 | 70 | ZG?" | DN20凹面 | |
| 250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 216 | 90 | ZG?" | DN20凹面 | |
| 300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 254 | 105 | ZG?" | DN20凹面 | |
| 350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 279 | 120 | ZG?" | DN25凹面 | |
| 400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 305 | 140 | ZG?" | DN25凹面 | |
| 500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 381 | 230 | ZG?" | DN25凹面 | |
| 600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 432 | 250 | ZG?" | DN25凹面 | |
| 壓力等級 | 公稱尺寸 | 尺寸(mm) | 排放口"B" | ||||||
| D | L | L1 | L2 | H | I | 150Lb | 300Lb | ||
| 150(2.0MPa) 300(5.0MPa) | 2 | 60.3 | 305 | 528 | 139 | 64 | 16 | NPT?" | DN20凸面 | 
| 2 ? | 76.1 | 344 | 594 | 157 | 76 | 25 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 3 | 88.9 | 376 | 652 | 171 | 86 | 30 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 4 | 114.3 | 455 | 758 | 209 | 105 | 40 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 5 | 139.7 | 500 | 840 | 230 | 124 | 45 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 6 | 168.3 | 542 | 930 | 250 | 143 | 55 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 8 | 219.1 | 634 | 1108 | 294 | 178 | 70 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 10 | 273 | 743 | 1310 | 345 | 216 | 90 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 12 | 323.9 | 848 | 1512 | 396 | 254 | 105 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 14 | 355.6 | 911 | 1632 | 426 | 279 | 120 | NPT?" | DN20凸面 | |
| 16 | 406.4 | 1032 | 1840 | 485 | 305 | 140 | NPT?" | DN25凸面 | |
| 20 | 508 | 1193 | 2208 | 574 | 381 | 230 | NPT?" | DN25凸面 | |
| 24 | 610 | 1324 | 2454 | 637 | 432 | 250 | NPT?" | DN25凸面 | |

如果你需訂購我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請說明法蘭執(zhí)行標準、公稱直徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、濾芯材質(zhì)、過濾介質(zhì)及過濾精度,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,我公司可按客戶需求承接定制。
 網(wǎng)站首頁
網(wǎng)站首頁