生產(chǎn)運(yùn)行
您當(dāng)前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) > 生產(chǎn)運(yùn)行
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 物資采供部:做好物資年終盤點(diǎn)強(qiáng)保供 | 1132 | [2025-01-22] |
| 計(jì)控電儀部:這個(gè)管理平臺(tái)值得推廣 | 1192 | [2025-01-22] |
| 水汽車間:“青”力“青”為,賦能發(fā)展 | 1242 | [2025-01-21] |
| 計(jì)控電儀部:小技改激發(fā)提質(zhì)增效新動(dòng)能 | 1247 | [2025-01-20] |
| 修造分部:多管齊下,全方位提升管理效能 | 1296 | [2025-01-16] |
| 制氣車間:四個(gè)“小妙招”讓防凍難點(diǎn)變亮點(diǎn) | 1245 | [2025-01-16] |
| 尿素車間:突破65萬(wàn)噸,尿素產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高! | 3646 | [2025-01-07] |
| 雙甲車間:夯基筑本 開(kāi)啟高效生產(chǎn)新局面 | 1712 | [2025-01-07] |
| 彬州公司治虧創(chuàng)效“成績(jī)單”出爐 | 1658 | [2025-01-03] |
| 合成車間:37.76萬(wàn)噸,液氨產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高! | 1760 | [2025-01-01] |
| 物料車間:三期循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)電效果顯著 | 1455 | [2024-12-30] |
| 加強(qiáng)培訓(xùn),助力彬州公司智能工廠建設(shè) | 1438 | [2024-12-30] |
| 生產(chǎn)部:強(qiáng)化生產(chǎn)管理,聚力穩(wěn)增長(zhǎng) | 1650 | [2024-12-26] |
| 雙甲車間706甲醇差壓發(fā)電項(xiàng)目順利通過(guò)驗(yàn)收 | 1743 | [2024-12-26] |
| 招投標(biāo)比價(jià)辦公室:組織采購(gòu)業(yè)務(wù)分析及招投標(biāo)法規(guī)專題培訓(xùn) | 1687 | [2024-12-20] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號(hào)