基層動態(tài)
您當(dāng)前所在位置是:新聞中心 > 基層動態(tài)
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 生產(chǎn)部及時(shí)開展春季節(jié)水專項(xiàng)行動 | 4261 | [2023-02-25] |
| 水汽車間:借量化考評之手 筑作風(fēng)提升之樓 | 4266 | [2023-02-24] |
| 生產(chǎn)部:夯根基提作風(fēng),真抓實(shí)干強(qiáng)擔(dān)當(dāng) | 4243 | [2023-02-24] |
| 計(jì)控電儀部:以演促練提技能 筑牢防護(hù)鍛作風(fēng) | 4377 | [2023-02-24] |
| 雙甲車間:節(jié)流優(yōu)先強(qiáng)作風(fēng) 綜合利用增效益 | 4254 | [2023-02-22] |
| 制氣車間:真抓實(shí)干提能力 多措并舉轉(zhuǎn)作風(fēng) | 4258 | [2023-02-21] |
| 計(jì)控電儀分部:多措并舉 深入推進(jìn)“作風(fēng)提升年”活動 | 4439 | [2023-02-20] |
| 彬州公司順利通過“信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)”備案 | 4507 | [2023-02-20] |
| 尿素車間:“量體裁衣”式培訓(xùn) 激活青工領(lǐng)跑“引擎” | 4495 | [2023-02-17] |
| 物資采供部:明目標(biāo)提作風(fēng) 細(xì)化責(zé)任求實(shí)效 | 4500 | [2023-02-15] |
| 渭河實(shí)業(yè)公司取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可資質(zhì) | 4546 | [2023-02-14] |
| 人力資源部:陜西延長中煤榆林能源化工有限公司來我公司對標(biāo)交流 | 4546 | [2023-02-12] |
| 渭河金輝會務(wù)中心圓滿完成政協(xié)會議接待任務(wù) | 4428 | [2023-02-12] |
| 物資采供部:三措并舉促進(jìn)作風(fēng)提升 | 4164 | [2023-02-10] |
| 機(jī)械修造部:“學(xué)、傳、幫、帶”共譜2023新氣象 | 5609 | [2023-02-08] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號